类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 十八岁以下未成年勿进稳健成长混合型证券投资基金(简称:十八岁以下未成年勿进稳健成长混合A) | ||
基金代码: | 014850 | ||
合同生效日: | 2022年6月2日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、国内依法发行或上市的股票(包括创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(即“港股通标的股票”)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的50%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】4128号 | 注册登记机构:十八岁以下未成年勿进 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:十八岁以下未成年勿进 |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入十八岁以下未成年勿进,历任十八岁以下未成年勿进中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼十八岁以下未成年勿进利丰债券型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进可转债债券型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进利广灵活配置混合型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进利盈灵活配置混合型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进利富债券型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进利尚一年定期开放混合型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进稳健精选混合型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和十八岁以下未成年勿进稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入十八岁以下未成年勿进,曾任公司基金经理助理、十八岁以下未成年勿进先锐债券型证券投资基金和十八岁以下未成年勿进先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,现任十八岁以下未成年勿进价值优选混合型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进先锐混合型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进可转债债券型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进利丰债券型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进利广灵活配置混合型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进利盈灵活配置混合型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进利富债券型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、十八岁以下未成年勿进稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和十八岁以下未成年勿进稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<1000万元 | 1.2% |
M≥1000万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.2% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |